Specifications
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type: | Single-cylinder, 4-valve, Oil cooling, 4 gears |
| Displacement: | 140cc |
| Compression Ratio: | 8.8 : 1 |
| Max. Power: | 6.8/7500 kw/rpm |
| Max. Torque: | 9.7/5500 N.m/r/min |
| Fuel System: | Standard Carburetor (PE19) |
| Starting: | Kick/Electric |
| Transmission: | Chain (15T-41T 428H#) |
| Ignition: | CDI |
| Chassis | |
| Frame: | Three-beam steel frame |
| Front Shock: | 770mm Non-adjustable |
| Rear Shock: | 360mm Non-adjustable |
| Front Braking: | Disc Brake |
| Rear Braking: | Disc Brake |
| Front Wheel Rim: | Aluminium 1.6*17 |
| Rear Wheel Rim: | Aluminium 1.85*14 |
| Front Tyre: | 17" 70/100-17 |
| Rear Tyre: | 14" 90/100-14 |
| Dimensions and Capacities | |
| Vehicle Size: | 1810*750*1210mm |
| Wheel base: | 1240mm |
| Seat Height: | 870mm |
| Ground Clearance: | 300mm |
| Dry Weight: | 82kg |
| Fuel Capacity: | 5.5L |
Kayo EVO 140cc
$2,500.00Price



